
FGA6346 Series Fatherproof LED Floodlight (باللغة الإنجليزية)
الميزات• مقاومة الماء والغبار ؛ مضاد للتآكل
• المساكن الألمنيوم المصبوب
• طلاء بمسحوق مضاد للتآكل
• امسح جهاز توزيع الحواسب الشخصية
• قطر كابل من نوع ø7~12.5 ملم
• مصابيح SMD ذات العلامة التجارية العليا
• التركيب: وول ماونت، بول ماونت
• خمس سنوات ضمان
الوصف
التصنيفات
الجهد الداخل: 100-277VAC، 50/60 هرتز
PF ≥ 0.95.
IP66 للحماية من الماء مقاوم للأتربة
دبليو إف 2 مضاد للتآكل
درجة الحرارة المحيطة -40℃~5℃
CCT 5700K قياسي، وغيرها اختياري
المواصفات
الموديل | القدرة الكهربائية | لومن | الوزن | الارتفاع في الجبل |
FGA6346-LED50. | 50 واط | 7450 متر | 2.3 KGS | 3~4 م |
FGA6346-LED60. | 60 وات | 8900 متر مكعب | 2.3 KGS | 3~4 م |
FGA6346-LED70. | 70 وات | 10290 م | 2.3 KGS | 4~6 م |
FGA6346-LED80. | 80 وات | 11800 م | 2.3 KGS | 4~6 م |
FGA6346-LED100. | 100 واط | 14700 م | 2-9 KGS | 5~10 م |
FGA6346-LED120. | 120 واط | 17600 م | 3.5 KGS | 6~12 م |
FGA6346-LED150. | 150 واط | 22000 متر مكعب | 3.5 KGS | 8~15 م |
FGA6346-LED180. | 180 واط | 26000 متر مكعب | 4.6 KGS | 10~18 م |
FGA6346-LED200 | 200 واط | 29000 متر مكعب | 4.6 KGS | 12~20 م |
FGA6346-LED240. | 240 وات | 350 ألف متر مكعب | 5.8 كيلوجرام | 15~25 م |
FGA6346-LED300 | 300 واط | 43000 متر مكعب | 5.8 كيلوجرام | 18~30 م |
FGA6346-LED400 | 400 واط | 58800 متر | 9.6 KGS | 20~35 م |
FGA6346-LED480. | 480 وات | 70400 متر | 9.6 KGS | 25~50 م |
- الأضواء الواقية من الانفجار -خطرة
- - أضواء غامرة مضادة للانفجار
- - إنفجار خليج باي العالي المنخفض
- - اختبار الانفجارات خطي
- - انفجارات الاضواء الطارئة
- - إنفجارات الشوارع
- - الانفجارات المحمولة
- - الانفجارات المطهرة
- - مصابيح التحذير من الانفجارات
- مصابيح مضادة للطقس -غير خطرة
- - الأضواء الغامرة
- - منخفض باي هاي باي
- - الأضواء الخطية
- - ضوء الطوارئ
- - أضواء الشوارع
اترك لنا معلوماتك وأحد خبرائنا سيساعدك
